Uniwersytet Medyczny w Lublinie najlepszy w województwie. Zobacz ranking uczelni

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: www.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie najlepszy w województwie. Zobacz ranking uczelni - Zdjęcie główne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie awansował względem rankingu z 2019 roku | foto www.umlub.pl

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Znamy już ranking Perspektywy 2020 dla szkół wyższych w Polsce. Najlepiej spośród uczelni z województwa lubelskiego wypadł Uniwersytet Medyczny. Awans zaliczyły "Polibuda" i UP. UMCS jest o 11 miejsc przed KUL-em.

Opublikowano ranking Perspektywy 2020 dla szkół wyższych. W jego ramach kapituła ocenia wszystkie polskie szkoły wyższe w odniesieniu do 29. wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

 

Medyczny na czele, potem "Polibuda"

 

Spośród uczelni z województwa lubelskiego najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który został sklasyfikowany na 15. lokacie, ex aequo z pięcioma innymi ośrodkami. To znaczny awans - w 2019 roku UM w Lublinie był na 23. miejscu.

 

 

Kolejną pozycję spośród naszych uczelni zajmuje Politechnika Lubelska, która jest 33. Uczelnia z ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie zaliczyła skok o dwie pozycje względem poprzedniego rankingu.

 

Spadek UMCS-u, awans UP. KUL coraz dalej

 

Spadek o jedno miejsce i w efekcie 34. lokatę zanotował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tym samym miejscu, ex aequo z UMCS-em jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dla tej uczelni to jednak wyraźny progres w stosunku do zeszłorocznego zestawienia, gdy UP był 42.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II znalazł się na 45. pozycji w rankingu Perspektywy 2020. Uczelnia systematycznie osuwa się w rankingu na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w 2017 roku KUL był na 27. miejscu, w ubiegłym roku na 39.

 

Transparentny ranking

 

Najlepszą polską uczelnią, według rankingu Perspektywy 2020, okazał się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, drugie miejsce przypadło Uniwerystetowi Warszawskiemu, trzecia jest Politechnika Warszawska. Twórcy rankingu Perspektywy przedstawiają go jako jeden z najbardziej rozbudowanych na świecie. To już 21. edycja rankingu.

 

"Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk" - czytamy na stronie internetowej rankingu Perspektywy.

 

PIERWSZA 50-TKA RANKINGU PERSPEKTYWY 2020 SZKÓŁ WYŻSZYCH

(kolejno miejsce, nazwa szkoły, miejsce w 2019 roku, 2018 roku, 2017 roku, wskaźnik)

 

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 1 1 100.00
2 Uniwersytet Warszawski 1 1 1 95.60
3 Politechnika Warszawska 3 3 3 78.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 5 6 77.20
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 4 4 76.50
6= Politechnika Wrocławska 6 6 4 65.60
6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 7 8 65.20
8= Politechnika Gdańska 7 9 10 62.50
8= Politechnika Łódzka 8 12 14 62.40
10= Uniwersytet Wrocławski 8 8 7 60.80
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 26 30 60.60
12= Warszawski Uniwersytet Medyczny 15 12 10 60.20
12= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 13 12 15 59.90
14 Politechnika Poznańska 20 17 20 58.90
15= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 18 12 15 57.70
15= Uniwersytet Medyczny w Lublinie 23 21 24 57.60
15= Uniwersytet Łódzki 20 20 15 57.60
15= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15 11 9 57.60
15= Politechnika Śląska 11 9 13 57.50
15= Uniwersytet Medyczny w Łodzi 25 19 20 57.20
21= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 15 12 12 57.10
21= Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 12 21 19 57.10
23= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 23 29 22 55.80
23= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 28 29 29 55.30
25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 22 34 32 54.60
26= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 17 25 53.80
26= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 31 27 32 53.30
28= Uniwersytet Gdański 27 24 22 52.00
28= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 28 27 26 51.50
30 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 36 32 39 50.40
31= Politechnika Lubelska 33 34 35 49.60
31= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 31 40 41 49.20
31= Uniwersytet Śląski w Katowicach 25 21 18 49.20
34= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 33 29 27 49.00
34= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 42 51-60 49 48.90
36 Uniwersytet w Białymstoku 39 46 45 48.40
37= Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 36 44 39 47.30
37= Uniwersytet Zielonogórski 42 50 51-60 47.00
37= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 30 24 30 46.90
40= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 33 38 43 46.10
40= Uniwersytet Opolski 48 51-60 51-60 46.10
42= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 51-60 51-60 61-70 44.40
42= Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 45 36 34 44.40
42= Politechnika Częstochowska 36 36 42 44.00
45= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 39 32 27 43.60
45= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 44 40 35 43.40
47= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 39 38 35 42.60
47= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 48 51-60 51-60 42.40
47= Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 47 50 51-60 42.10
50= Uniwersytet Szczeciński 48 51-60 48 41.80

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE